En fundición Rioplatense realizamos piezas de fundición a través de un exahustivo proceso de producción, volcando en cada pieza toda la dedicación y experiencia.
Somos el mayor proveedor de piezas de fundición de la región, realizando además productos para distintos puntos del país.
Realizamos piezas a medida cuidando cada detalle para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Consultanos acerca de este servicio.
La Fundición comenzó a desarrollar sus actividades en el año 1954 fundada por Jorge Strufaldi, quien sentó las bases e inculcó los valores de trabajo que seguimos manteniendo para lograr productos de excelencia.
Partimos de chatarra, con la misión de trabajar para elaborar productos que favorezcan el desarrollo integral de la sociedad que servimos; aportando productos de calidad, duraderos y cuidando el medio ambiente.
Seguir siendo reconocidos por la calidad de nuestros productos impactando positivamente en los distintos sectores que los utilizan, estableciendo estrategias a corto, mediano y largo plazo.
Continuar con el proceso de expansión de nuestros productos en el mercado, capacitandonos, empleando recursos tecnológicos, humanos y de gestión para mantenernos como la Empresa Líder del rubro.
Tipo silla y estribo.
| Diametro | a |
|---|---|
| 50 | 13 a 19 |
| 60 | 13 a 19 |
| 75 | 13 a 25 |
| 100 | 13 a 32 |
| 125 | 13 a 38 |
| 150 | 13 a 38 |
| 175 | 13 a 51 |
| 200 | 13 a 51 |
| 250 | 13 a 51 |
| 300 | 13 a 51 |
| 350 | 13 a 51 |
| 400 | 13 a 51 |
| 500 | 13 a 51 |
90º con base brida y estribo.
| Diametro | r | l |
|---|---|---|
| 50 | 280 | 300 |
| 60 | 280 | 300 |
| 75 | 293 | 300 |
| 100 | 345 | 305 |
| 150 | 385 | 305 |
Brasero Articulada.
| l | h |
|---|---|
| 160 | 165 |
Con marco y rejas.
| Marco | Reja | Cantidad | h |
|---|---|---|---|
| 60x30 | 30x30 | 2 | 70 |
| 105x50 | 52x50 | 2 | 98 |
| 128x98 | 76x35 | 3 | 200 |
Con descarga en el centro.
| Diametro | a | bxb |
|---|---|---|
| 60 | 145 | 20x20 |
| 100 | 160 | 20x20 |
| 100 | 270 | 30x30 |
| 150 | 150 | 30x30 |
| l | a | h |
|---|---|---|
| 187 | 160 | 210 |
| l | a | h |
|---|---|---|
| 175 | 145 | 205 |
| Diametro | a |
|---|---|
| 60 | 199 |
| Diametro | a |
|---|---|
| 75 | 267 |
| Diametro | a |
|---|---|
| 75 | 416 |
| Diametro | d |
|---|---|
| 50 | 78 |
| 60 | 80 |
| 75 | 105 |
| 100 | 130 |
| 125 | 155 |
| 150 | 180 |
| 175 | 207 |
| 200 | 236 |
| 225 | 267 |
| 250 | 294 |
| 300 | 352 |
| 350 | 408 |
| 400 | 466 |
| 450 | 524 |
| 500 | 630 |
| 600 | 684 |
Medidores de agua.
| Tipo | l | a | h |
|---|---|---|---|
| Familiar | 16 | 29 | 70 |
| Industrial | 19 | 35 | 220 |
Medidores de agua.
| Tipo | l | a | h |
|---|---|---|---|
| Comun | 15 | 29 | 30 |
| Unificado | 20 | 47 | 40 |
Para hidrante.
| l | a | h |
|---|---|---|
| 23 | 23 | 100 |
| 25 | 32 | 180 |
Para hidrante liviana.
| Tipo | l | a | h |
|---|---|---|---|
| Liviana | 23 | 23 | 90 |
Con marco.
| Medida | h |
|---|---|
| 30x30 | 30 |
| 40x40 | 70 |
| 60x60 | 95 |
| 52x50 | 90 |
| 60x60(ref) | 95 |
| 52x50 | 98 |
| 30x30 | 180 |
Sin marco.
Circulares.
| Uso | h |
|---|---|
| Boca registro liviana | 70 |
| Boca registro liviana | 75 |
| Boca registro reforzada | 140 |
Circulares.
| Uso | h |
|---|---|
| Boca registro | 70 |
| Boca registro ver. "C" | 75 |
| Boca registro cal. | 140 |
| Boca registro cal. "A" | 153 |
| Boca registro | 140 |
| Boca registro | 153 |
Para válvulas de aire.
Para válvulas exclusas.
| Medida | h |
|---|---|
| 64x54 | 260 |
Rectangulares con marco.
| Medida | h |
|---|---|
| 30x30 | 60 |
| 60x50 | 72 |
| Diametro | d |
|---|---|
| 50 | 78 |
| 60 | 80 |
| 75 | 105 |
| 100 | 130 |
| 125 | 155 |
| 150 | 180 |
| 175 | 207 |
| 200 | 236 |
| 225 | 267 |
| 250 | 294 |
| 300 | 352 |
D, E, F tipo 1
| Diametro | l |
|---|---|
| 50 | 220 |
| 60 | 220 |
| 75 | 220 |
| 100 | 220 |
| 125 | 220 |
| 150 | 220 |
| 175 | 220 |
| 200 | 220 |
| 225 | 220 |
| 250 | 220 |
| 300 | 220 |
| 350 | 220 |
| 400 | 220 |
| 450 | 220 |
| 500 | 220 |
de vereda
Para banco de plaza
de semáforo
de Patio
| Medidas |
|---|
| 15x15 |
| 20x20 |
| 25x25 |
| 30x30 |
| 40x40 |
Compuertas
| Medidas |
|---|
| 40 |
| 60 |
| 100 |